Migalhas realizou nova pesquisa nos Estados brasileiros para saber quais os valores das custas judiciais numa hipotética ação de cobrança de R$ 100 mil. Assim como nas matérias anteriores, notamos que a discrepância de custos continua a mesma, com a diferença abusiva de quase R$ 6 mil entre uma unidade da Federação e outra. Recentemente, o assunto, que há vários anos é abordado por este humilde informativo, chamou a atenção do CNJ, que pretende formar uma comissão para debater o tema e sair em busca de valores que sejam razoáveis e não um "reforço de caixa para os tribunais". Segundo o Conselho, na maioria dos Estados, para a cobrança de custas, não se leva em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano ou a renda per capita de cada um. É o caso da Paraíba, por exemplo, que cobra as custas mais elevadas. Confira a tabela abaixo.
UF | Custas em R$ |
RR | 725,00 |
PR | 805,02 |
CE | 897,84 |
DF | 1.000,00 |
RN | 1.000,00 |
SP | 1.000,00 |
MG | 1.100,30 |
MS | 1.106,56 |
PA | 1.379,40 |
AC | 1.500,00 |
RO | 1.500,00 |
RS | 1.600,00 |
SC | 1.600,00 |
AP | 1.614,70 |
AL | 1.676,03 |
SE | 1.768,00 |
MT | 2.054,40 |
BA | 2.057,00 |
PE | 2.121,91 |
ES | 2.347,00 |
RJ | 2.447,95 |
TO | 2.609,00 |
GO | 2.795,87 |
AM | 2.823,00 |
MA | 3.227,50 |
PI | 4.389,86 |
PB | 6.800,37 |
Fonte Migalhas |
Comentários
Postar um comentário